<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris a: Alpes 5	</title>
	<atom:link href="https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/</link>
	<description>Un bloc personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Sep 2006 13:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Per: Lluís R.		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lluís R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 13:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[gracias paquita!!!! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias paquita!!!! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: Loc@		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loc@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-176</guid>

					<description><![CDATA[Qu&#233; guapas las fotos. Muchas gracias por ellas, y besos. PAQUITA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&eacute; guapas las fotos. Muchas gracias por ellas, y besos. PAQUITA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: Lluís R.		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lluís R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[Pues s&#237;, con mi c&#225;mara de bolsillo... es que llevo pantalones de 30 tallas m&#225;s grande... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ahora bien, a las fotos les he hecho pasar por un tratamiento de belleza por el PhotoShop, todo hay que decirlo. Algunas veces un suave tratamiento y otras un tratamiento integral.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bueno, no se si alg&#250;n d&#237;a hablar&#233; de mi c&#225;mara, tengo miles de art&#237;culos abiertos y pendientes, pero para aquellos que les pique la curisiodad, deciros que es la  D50, la peque&#241;a de las reflex digitales de Nikon. Va de perlas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para fotos realizadas con este modelo :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://flickr.com/search/?q=d50&#038;m=tags&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Fotos con la D50 &lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues s&iacute;, con mi c&aacute;mara de bolsillo&#8230; es que llevo pantalones de 30 tallas m&aacute;s grande&#8230; </p>
<p>Ahora bien, a las fotos les he hecho pasar por un tratamiento de belleza por el PhotoShop, todo hay que decirlo. Algunas veces un suave tratamiento y otras un tratamiento integral.</p>
<p>Bueno, no se si alg&uacute;n d&iacute;a hablar&eacute; de mi c&aacute;mara, tengo miles de art&iacute;culos abiertos y pendientes, pero para aquellos que les pique la curisiodad, deciros que es la  D50, la peque&ntilde;a de las reflex digitales de Nikon. Va de perlas.</p>
<p>Para fotos realizadas con este modelo :</p>
<p><a href="http://flickr.com/search/?q=d50&amp;m=tags" rel="nofollow ugc">Fotos con la D50 </a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: trompeti		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[trompeti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 06:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[estas fotos tan brutales las has hecho tu con tu camara digital de bolsillo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>estas fotos tan brutales las has hecho tu con tu camara digital de bolsillo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: sml		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[sml]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[hehe, de nada!&lt;br /&gt;Entre tus historias de este verano y otras experiencieas m&#225;s deportivas (escalada, ascensiones) que me ha contado otro amigo, me han entrado unas ganas terribles de visitar toda esta zona de los Alpes, desde Chamonix a Montblanc!! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, de nada!<br />Entre tus historias de este verano y otras experiencieas m&aacute;s deportivas (escalada, ascensiones) que me ha contado otro amigo, me han entrado unas ganas terribles de visitar toda esta zona de los Alpes, desde Chamonix a Montblanc!! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: Lluís R.		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lluís R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 19:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[Haced caso a sml... tiene m&#225;s experiencia que yo :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me he informado un poco m&#225;s. Hay un recorrido que sube de 1035 metros de Chamonix hasta 2317 m de Blait&#232;re, que se hace en 3h45m. Luego se va plano hasta la se&#241;al de forbes, 2h y luego la bajada de 400 metros en 30 m. En total 6h15m.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Existe otro camino directo, que no sube tanto y por tanto no baja. Se llama el Sendero muletero, va de Chamonix a Montenvers seguiendo un poco el trazado del tren. Son 840 metros de desnivel que se hacen en 2h50.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias David por tu acertada apreciaci&#243;n. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haced caso a sml&#8230; tiene m&aacute;s experiencia que yo 🙂</p>
<p>Me he informado un poco m&aacute;s. Hay un recorrido que sube de 1035 metros de Chamonix hasta 2317 m de Blait&egrave;re, que se hace en 3h45m. Luego se va plano hasta la se&ntilde;al de forbes, 2h y luego la bajada de 400 metros en 30 m. En total 6h15m.</p>
<p>Existe otro camino directo, que no sube tanto y por tanto no baja. Se llama el Sendero muletero, va de Chamonix a Montenvers seguiendo un poco el trazado del tren. Son 840 metros de desnivel que se hacen en 2h50.</p>
<p>Gracias David por tu acertada apreciaci&oacute;n. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: sml		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/09/04/alpes-5/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[sml]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=552#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[No me conozco los recorridos hasta Mer de Glace, pero si son 1300 metros de subida y 400 de bajada, dudo que se puedan hacer en 3-4 horas a ritmo normal :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me conozco los recorridos hasta Mer de Glace, pero si son 1300 metros de subida y 400 de bajada, dudo que se puedan hacer en 3-4 horas a ritmo normal 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
