<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris a: GoodBye	</title>
	<atom:link href="https://www.lluisribes.net/2006/08/02/goodbye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lluisribes.net/2006/08/02/goodbye/</link>
	<description>Un bloc personal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2006 15:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Per: Lluís R.		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/08/02/goodbye/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lluís R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 15:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=565#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[De nada!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;el de Bryson estoy en ello... :) dejo un par de links a otras referencias de libros que he hecho en este blog:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://lluisr.blogspot.com/2005/08/libros-para-leer-en-verano.html&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Libros para leer en verano&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://lluisr.blogspot.com/2006/02/domingueros-del-espacio.html&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Domingueros del espacio&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como podr&#225;s ver, el segundo link es un comentario a otro libro de Bryson, muy bueno por cierto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto al Analytics lo voy a intentar activar pese que creo que necesitas invitaci&#243;n. Tan r&#225;pido lo tenga lo pruebo .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yo el que uso es &lt;a href=&quot;http://blog.lluisribes.net/www.statcounter.com&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;StatCounter&lt;/a&gt;, es muy potente tambi&#233;n y la versi&#243;n gratuita te permite obtener informaci&#243;n muy valiosa de tu web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nada!</p>
<p>el de Bryson estoy en ello&#8230; 🙂 dejo un par de links a otras referencias de libros que he hecho en este blog:</p>
<p><a href="http://lluisr.blogspot.com/2005/08/libros-para-leer-en-verano.html" rel="nofollow ugc">Libros para leer en verano</a><br /><a href="http://lluisr.blogspot.com/2006/02/domingueros-del-espacio.html" rel="nofollow ugc">Domingueros del espacio</a></p>
<p>Como podr&aacute;s ver, el segundo link es un comentario a otro libro de Bryson, muy bueno por cierto.</p>
<p>En cuanto al Analytics lo voy a intentar activar pese que creo que necesitas invitaci&oacute;n. Tan r&aacute;pido lo tenga lo pruebo .</p>
<p>Yo el que uso es <a href="http://blog.lluisribes.net/www.statcounter.com" rel="nofollow ugc">StatCounter</a>, es muy potente tambi&eacute;n y la versi&oacute;n gratuita te permite obtener informaci&oacute;n muy valiosa de tu web.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: me		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2006/08/02/goodbye/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 21:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=565#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[artista!! gracias por &quot;el informe&quot; y el cd fontniano! (este del bryson lo pintas muy bien tambi&#233;n!) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(qu&#233; te parece: http://www.google.com/analytics/ ?)&lt;br /&gt;records]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>artista!! gracias por &#8220;el informe&#8221; y el cd fontniano! (este del bryson lo pintas muy bien tambi&eacute;n!) </p>
<p>(qu&eacute; te parece: <a href="http://www.google.com/analytics/" rel="nofollow ugc">http://www.google.com/analytics/</a> ?)<br />records</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
