<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris a: Torre Agbar, ¿Complicado o Complejo?	</title>
	<atom:link href="https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/</link>
	<description>Un bloc personal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 00:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Per: Lluís R.		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lluís R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=649#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[De nada Adri&#225;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Revisando el post despu&#233;s de 4 a&#241;os, me sigue llamando la atenci&#243;n los planos y el gran espacio &#250;til que ofrece en cada planta su dise&#241;o. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quiz&#225;, con mi post original,  estar&#237;a en desacuerdo con el impacto visual, cada d&#237;a m&#225;s me gusta el skyline y no estoy seguro en afirmar que no hubo estudio del impacto visual as&#237; como de fallos de dise&#241;o funcional bastates graves.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias por el mensaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Adri&aacute;n.</p>
<p>Revisando el post despu&eacute;s de 4 a&ntilde;os, me sigue llamando la atenci&oacute;n los planos y el gran espacio &uacute;til que ofrece en cada planta su dise&ntilde;o. </p>
<p>Quiz&aacute;, con mi post original,  estar&iacute;a en desacuerdo con el impacto visual, cada d&iacute;a m&aacute;s me gusta el skyline y no estoy seguro en afirmar que no hubo estudio del impacto visual as&iacute; como de fallos de dise&ntilde;o funcional bastates graves.</p>
<p>Gracias por el mensaje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: Adrian		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=649#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Hola Lluis!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias por acercarnos tantos detalles de la Torre Agbar que desconoc&#237;a. En &lt;a href=&quot;http://www.trivago.es/barcelona-31965/edificio/torre-agbar-155137&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;http://www.trivago.es/barcelona-31965/edificio/torre-agbar-155137&lt;/a&gt; he completado la informaci&#243;n que me has dado leyendo opiniones de muchos viajeros. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lluis!!</p>
<p>Gracias por acercarnos tantos detalles de la Torre Agbar que desconoc&iacute;a. En <a href="http://www.trivago.es/barcelona-31965/edificio/torre-agbar-155137" rel="nofollow ugc">http://www.trivago.es/barcelona-31965/edificio/torre-agbar-155137</a> he completado la informaci&oacute;n que me has dado leyendo opiniones de muchos viajeros. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: al		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 21:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=649#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[buenas fotos! lo que hace una c&#225;mara anal&#243;gica, un buen d&#237;a y claro, que el fot&#243;grafo est&#233; all&#237;...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;...limpiar esto debe ser caro y dif&#237;cil&quot;, te comentaron con raz&#243;n.&lt;br /&gt;El interior no difiere de un edicifcio moderno de oficinas, f&#225;cil de limpiar y mantener sobre todo al principio. &lt;br /&gt;el exterior es otra cosa (no es dif&#237;cil&#237;simo, desde luego, pero tiene otros riesgos): rotaci&#243;n de personal que va haciendo vidrio por vidrio de cada tira, de arriba a abajo y vuelta a empezar. lo hacen caminando por las plataformas met&#225;licas que rodean cada planta por fuera entre el cemento y los vidrios. &lt;br /&gt;eso s&#237;, ya pueden estar bien formados en prevenci&#243;n de riesgos porque los hay, e importantes. &lt;br /&gt;lo de caro hoy en d&#237;a por el m&#233;todo de concurso p&#250;blico se adjudica por un total bastante apa&#241;ado al postor m&#225;s econ&#243;mico. lo que no quiere decir que les salga por una ganga tampoco...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;por lo dem&#225;s qu&#233; real tu an&#225;lisis de la &quot;barcelona para el diseny&quot; y no para la funcionalidad y usabilidad.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;buen blog, feliz a&#241;o!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas fotos! lo que hace una c&aacute;mara anal&oacute;gica, un buen d&iacute;a y claro, que el fot&oacute;grafo est&eacute; all&iacute;&#8230;</p>
<p>&#8220;&#8230;limpiar esto debe ser caro y dif&iacute;cil&#8221;, te comentaron con raz&oacute;n.<br />El interior no difiere de un edicifcio moderno de oficinas, f&aacute;cil de limpiar y mantener sobre todo al principio. <br />el exterior es otra cosa (no es dif&iacute;cil&iacute;simo, desde luego, pero tiene otros riesgos): rotaci&oacute;n de personal que va haciendo vidrio por vidrio de cada tira, de arriba a abajo y vuelta a empezar. lo hacen caminando por las plataformas met&aacute;licas que rodean cada planta por fuera entre el cemento y los vidrios. <br />eso s&iacute;, ya pueden estar bien formados en prevenci&oacute;n de riesgos porque los hay, e importantes. <br />lo de caro hoy en d&iacute;a por el m&eacute;todo de concurso p&uacute;blico se adjudica por un total bastante apa&ntilde;ado al postor m&aacute;s econ&oacute;mico. lo que no quiere decir que les salga por una ganga tampoco&#8230;</p>
<p>por lo dem&aacute;s qu&eacute; real tu an&aacute;lisis de la &#8220;barcelona para el diseny&#8221; y no para la funcionalidad y usabilidad.  </p>
<p>buen blog, feliz a&ntilde;o!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: Lluís R.		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lluís R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=649#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Tambi&#233;n disfrutar&#237;an los medios de comunicaci&#243;n en verano con la sequ&#237;a y el hipot&#233;tico derroche de agua en esta fuente descomunal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tambi&eacute;n disfrutar&iacute;an los medios de comunicaci&oacute;n en verano con la sequ&iacute;a y el hipot&eacute;tico derroche de agua en esta fuente descomunal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Per: ;)		</title>
		<link>https://www.lluisribes.net/2005/12/27/torre-agbar-complicado-o-complejo/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[;)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 17:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lluisribes.net/?p=649#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Torre AGBAR:&lt;br /&gt;AG (aguas de) BAR (Barcelona).&lt;br /&gt;sobre los dos &#250;ltimos puntos que comentas en tu blog, quer&#237;a decirte lo siguiente:&lt;br /&gt;1.-&#191;sab&#233;is cu&#225;l es el producto qu&#237;mico b&#225;sico en limpieza?&lt;br /&gt;soluci&#243;n: el agua.&lt;br /&gt;2.- &#191;sab&#233;is cu&#225;l es el mejor producto qu&#237;mico para apagar fuegos &quot;ordinarios&quot;?&lt;br /&gt;soluci&#243;n: el agua&lt;br /&gt;conclusi&#243;n: &#161;AGBAR siempre gana!&lt;br /&gt;sobre el impacto visual, si se convierte la torre en fuente, &#161;ser&#237;a B.R.U.T.A.L en muchos muchos sentidos!, una fuente gigante del tama&#241;o de la torre agbar s&#237; que tendr&#237;a un impacto visual enorme en el contorno de la ciudad. adem&#225;s agbar har&#237;a disfrutar a los ciudadanos en verano un mar de dulce cascada de agua!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torre AGBAR:<br />AG (aguas de) BAR (Barcelona).<br />sobre los dos &uacute;ltimos puntos que comentas en tu blog, quer&iacute;a decirte lo siguiente:<br />1.-&iquest;sab&eacute;is cu&aacute;l es el producto qu&iacute;mico b&aacute;sico en limpieza?<br />soluci&oacute;n: el agua.<br />2.- &iquest;sab&eacute;is cu&aacute;l es el mejor producto qu&iacute;mico para apagar fuegos &#8220;ordinarios&#8221;?<br />soluci&oacute;n: el agua<br />conclusi&oacute;n: &iexcl;AGBAR siempre gana!<br />sobre el impacto visual, si se convierte la torre en fuente, &iexcl;ser&iacute;a B.R.U.T.A.L en muchos muchos sentidos!, una fuente gigante del tama&ntilde;o de la torre agbar s&iacute; que tendr&iacute;a un impacto visual enorme en el contorno de la ciudad. adem&aacute;s agbar har&iacute;a disfrutar a los ciudadanos en verano un mar de dulce cascada de agua!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
